📄 確定申告パック(2026年)
税理士さんにそのまま渡せる年間集計です。「PDF出力」で保存・印刷できます
1. 月別売上台帳
| 月 | 技術売上 | 店販売上 | 売上合計(税込) | 税抜 | 消費税 | 客数 |
|---|
| 1月 | 1,992,000 | 109,800 | 2,101,800 | 1,910,727 | 191,073 | 190 |
| 2月 | 1,852,300 | 131,900 | 1,984,200 | 1,803,818 | 180,382 | 172 |
| 3月 | 2,257,500 | 129,300 | 2,386,800 | 2,169,818 | 216,982 | 215 |
| 4月 | 2,251,800 | 198,300 | 2,450,100 | 2,227,364 | 222,736 | 215 |
| 5月 | 2,290,500 | 152,300 | 2,442,800 | 2,220,727 | 222,073 | 218 |
| 6月 | 1,865,100 | 151,000 | 2,016,100 | 1,832,818 | 183,282 | 176 |
| 7月 | 2,292,300 | 156,800 | 2,449,100 | 2,226,455 | 222,645 | 215 |
| 8月 | 2,301,600 | 151,600 | 2,453,200 | 2,230,182 | 223,018 | 218 |
| 9月 | 1,315,400 | 84,700 | 1,400,100 | 1,272,818 | 127,282 | 124 |
| 合計 | 18,418,500 | 1,265,700 | 19,684,200 | 17,894,727 | 1,789,473 | 1743 |
2. 月別経費(仕入れ・変動費)
| 月 | 仕入れ(材料費) | 変動費(光熱費等) | 計 |
|---|
| 1月 | 141,563 | 0 | 141,563 |
| 2月 | 143,552 | 0 | 143,552 |
| 3月 | 136,578 | 0 | 136,578 |
| 4月 | 143,600 | 0 | 143,600 |
| 5月 | 127,496 | 0 | 127,496 |
| 6月 | 171,632 | 0 | 171,632 |
| 7月 | 134,311 | 0 | 134,311 |
| 8月 | 120,176 | 0 | 120,176 |
| 9月 | 148,903 | 0 | 148,903 |
| 合計 | 1,267,811 | 0 | 1,267,811 |
固定費(毎月): = 月額計 0円(年換算 0円)
3. 外注費支払明細(佐々木・技術60%/店販10%)
| 対象月 | 歩合小計 | インボイス控除 | その他控除 | 支払額 |
|---|
| 1月分 | 612,870 | −10,000 | −0 | 602,870 |
| 2月分 | 553,260 | −10,000 | −0 | 543,260 |
| 3月分 | 674,350 | −10,000 | −0 | 664,350 |
| 4月分 | 646,870 | −10,000 | −0 | 636,870 |
| 5月分 | 640,770 | −10,000 | −0 | 630,770 |
| 6月分 | 537,970 | −10,000 | −0 | 527,970 |
| 7月分 | 617,840 | −10,000 | −0 | 607,840 |
| 8月分 | 653,070 | −10,000 | −0 | 643,070 |
| 9月分 | 315,630 | −10,000 | −0 | 305,630 |
| 合計 | 5,252,630 | −90,000 | −0 | 5,162,630 |
4. フリマ販売収入(セドリ)
| 月 | 件数 | 売上 | 利益 |
|---|
| 8月 | 1件 | 13,500 | 3,830 |
| 9月 | 1件 | 6,800 | 1,700 |
| 合計 | 2件 | 20,300 | 5,530 |
※このパックはアプリに入力されたデータの集計です。申告前に税理士さんの確認をおすすめします。消費税は税込売上÷11の簡易計算です。